Lager Opzoeken
Geef een SKF lagernummer op om alle technische specificaties te tonen.
Geen lager geselecteerd
Typ hierboven een SKF aanduiding (bijvoorbeeld 6204, 22220 of NU210) en selecteer deze om de dimensionale gegevens te laden.
Invoerparameters
Snelheid & Vetlimieten
Vrije Volume & Initiële Vulling
Smeerfrequentie / Smeerinterval
Nasmeervolume (Refills)
€ 76.988,80
€ 769.888,00
0,85%
Algemene Projectgegevens
TCO Calculatie Model
| Huidige situatie | Nieuwe situatie (Interflon) | Algemene info | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | PRODUCT | Algemene info | |||
| Productnaam | Productnaam |
|
|||
| Productverbruik / smeerbeurt (g) | Productverbruik / smeerbeurt (g) | ||||
| Kostprijs product / L (€) | Kostprijs product / L (€) | ||||
| Kostprijs product / machine / jaar (€) | € 1.680,00 | Kostprijs product / machine / jaar (€) | € 1.080,80 | ||
| TIJDSBESTEDING | TIJDSBESTEDING | ||||
| Aantal smeerbeurten / jaar | Aantal smeerbeurten / jaar | Werktijd / smeerbeurt (minuten) | |||
| Revisiefrequentie (maanden) | Revisiefrequentie (maanden) | Revisietijd (uren) | |||
| Kostprijs / H (€) | |||||
| Kostprijs tijdsbesteding / machine / jaar (€) | € 980,00 | Kostprijs tijdsbesteding / machine / jaar (€) | € 980,00 | Voorbereidingstijd (H) | |
| MATERIAAL | MATERIAAL | ||||
| Levensduur materiaal (maanden) | Levensduur materiaal (maanden) | Kostprijs wisselstukken / set (€) | |||
| Aantal lagers / machine | |||||
| Kostprijs materiaal / machine / jaar (€) | € 6.000,00 | Kostprijs materiaal / machine / jaar (€) | € 1.500,00 | Aantal machines | |
| DOWN-TIME | DOWN-TIME | ||||
| Tijdsduur (H) | Tijdsduur (H) | Kostprijs down-time / H (€) | |||
| Aantal / jaar | Aantal / jaar | ||||
| Kostprijs downtime / machine / jaar (€) | € 400,00 | Kostprijs downtime / machine / jaar (€) | € 0,00 | ||
| Huidige kostprijs | Nieuwe kostprijs (Interflon) | Besparing / machinepark | |||
| Totale kostprijs / jaar / machine (€) | € 9.060,00 | Totale kostprijs / jaar / machine (€) | € 3.560,80 | Kostenbesparing / jaar / machine (€) | € 0,00 |
| Totale kostprijs / jaar / park (€) | € 126.840,00 | Totale kostprijs / jaar / park (€) | € 49.851,20 | Kostenbesparing / jaar (€) | € 76.988,80 |
| % Product / totale kost | 0,85% | ||||
| Kostprijs / machine na 10 jaar (€) | € 90.600,00 | Kostprijs / machine na 10 jaar (€) | € 35.608,00 | Aantal jaren voor TCO | |
| Kostprijs / machinepark na 10 jaar (€) | € 1.268.400,00 | Kostprijs / machinepark na 10 jaar (€) | € 498.512,00 | Kostenbesparing na 10 jaar (€) | € 769.888,00 |
Over deze Webapplicatie
Welkom bij de Interflon Lager Smeercalculator. Dit systeem is speciaal ontworpen om onderhoudsengineers en operatoren te helpen bij het bepalen van de optimale smeerparameters voor roterende machines.
De gegenereerde gegevens bieden een betrouwbare indicatie, maar vormen geen expliciete garantie dat een product of dosering geschikt is voor elke specifieke toepassing. De calculator biedt een adviesrichtlijn; er kan geen wettelijke waarborg of aansprakelijkheid worden verleend met betrekking tot het concrete gebruik ervan in de praktijk.